![]() |
Banco de Dados Oracle | |||
| Disponível em 03 versões, o Oracle Database 11g fornece a base para o departamento de T.I de uma organização entregar com sucesso informações com maior qualidade de serviço. | ||||
| » ORACLE DATABASE STANDARD EDITION ONE | ||||
| O Oracle Database 11g Standard Edition One é um banco de dados com preço acessível para pequenas empresas. Adequado para servidores com até dois processadores. Ele oferece o desempenho, a confiabilidade e a segurança já provados da Oracle. É simples de gerenciar e pode ser dimensionado facilmente conforme a demanda aumenta, protegendo seu investimento inicial. | ||||
| BENEFÍCIOS | ||||
| -Suporte para todos os aplicativos de negócios com desempenho, segurança, disponibilidade e escalabilidade. | ||||
| -Pode ser executado nos sistemas operacionais Windows, Linux e Unix, e conta com recursos de autogerenciamento. | ||||
| » ORACLE DATABASE STANDARD EDITION | ||||
| O Oracle Database 11g Standard Edition é um banco de dados com preço acessível para pequenas e médias empresas que requerem o desempenho, a disponibilidade e a segurança do banco de dados #1 do mundo. Ele está disponível para servidores com até quatro processadores (não Cores) e inclui o RAC (Real Application Clusters) para proporcionar alta disponibilidade. É simples de gerenciar e pode ser dimensionado facilmente conforme a demanda aumenta, protegendo seu investimento inicial. | ||||
| Mais de 190.000 clientes Oracle são pequenas e médias empresas. | ||||
| BENEFÍCIOS | ||||
| -Melhora da qualidade do serviço com o desempenho, segurança e a alta disponibilidade do banco de dados #1 do mundo. | ||||
| -Pode ser executado nos sistemas operacionais Windows, Linux e Unix, e conta com recursos de autogerenciamento. | ||||
| » ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION | ||||
| O Banco de Dados Oracle 11g Enterprise Edition oferece a melhor performance, escalabilidade, segurança e confiabilidade do mercado tanto em configurações de cluster como de um único servidor com Windows, Linux e UNIX. Oferece recursos completos para administrar facilmente as maiores exigências em termos de processamento de transações, business intelligence e gestão de conteúdo. | ||||
| O Banco de Dados Oracle 11g Enterprise Edition vem com uma grande variedade de opcionais para incrementar o banco de dados número 1 do mundo, ajudando a expandir seus negócios e a atender às expectativas de nível de serviços, performance, segurança e disponibilidade dos seus usuários. | ||||
| BENEFÍCIOS | ||||
| - Protege contra falhas no servidor e no local, bem como erro humano, reduzindo a indisponibilidade planejada. | ||||
| - Protege os dados e possibilita cumprimento de Regulamentações Internacionais com exclusiva segurança no nível das linhas, auditoria rigorosa, criptografia transparente e registro total dos dados. | ||||
| - Recursos de alta performance para data warehousing, processamento analítico online e data mining Gerencia facilmente todo o ciclo de vida das informações para os maiores bancos de dados . | ||||
| | HOME | EMPRESA | PRODUTOS | SERVIÇOS | BLOG | CLIENTES | CONTATO | | ||||
Copyright © 2011 - Tec4Solution - Todos Direitos Reservados |
||||